| PAKET KREDIT MURAH DP 10% VIA BALIMOR FINANCE | ||||
| TYPE / MODEL MOBIL |
HARGA OTR | TENOR | DP. 10% | |
| Angsuran | Total DP | |||
| ALL NEW JAZZ I - VTEC S M/T | 197.000.000 | 11x | 15.551.000 | 41.661.000 |
| 23x | 8.311.000 | 8.311.000 | ||
| 35x | 5.996.000 | 41.762.000 | ||
| ALL NEW JAZZ I - VTEC S A/T | 207.000.000 | 11x | 16.340.000 | 43.750.000 |
| 23x | 8.733.000 | 39.545.000 | ||
| 35x | 6.301.000 | 43.847.000 | ||
| ALL NEW JAZZ I - VTEC RS M/T | 212.500.000 | 11x | 16.774.000 | 44.899.000 |
| 23x | 8.965.000 | 42.609.000 | ||
| 35x | 6.468.000 | 44.993.000 | ||
| ALL NEW JAZZ I - VTEC RS A/T | 222.500.000 | 11x | 17.564.000 | 46.989.000 |
| 23x | 9.387.000 | 44.586.000 | ||
| 35x | 6.773.000 | 47.078.000 | ||
| ALL NEW CITY I - VTEC S M/T | 259.500.000 | 11x | 21.195.000 | 56.600.000 |
| 23x | 11.581.000 | 54.866.000 | ||
| 35x | 8.355.000 | 57.790.000 | ||
| ALL NEW CITY I - VTEC S A/T | 274.500.000 | 11x | 21.669.000 | 57.854.000 |
| 23x | 11.581.000 | 54.866.000 | ||
| 35x | 8.355.000 | 57.916.000 | ||
| ALL NEW CITY I - VTEC E M/T | 268.500.000 | 11x | 21.195.000 | 59.792.000 |
| 23x | 11.328.000 | 56.645.000 | ||
| 35x | 8.173.000 | 59.734.000 | ||
| ALL NEW CITY I - VTEC E A/T | 283.500.000 | 11x | 22.379.000 | 59.734.000 |
| 23x | 11.960.000 | 56.645.000 | ||
| 35x | 8.629.000 | 59.792.000 | ||
| ALL NEW CRV 2.0 M/T | 346.000.000 | 11x | 27.313.000 | 72.793.000 |
| 23x | 14.597.000 | 69.000.000 | ||
| 35x | 10.532.000 | 72.820.000 | ||
| ALL NEW CRV 2.0 A/T | 357.000.000 | 11x | 28.181.000 | 75.091.000 |
| 23x | 15.061.000 | 71.175.000 | ||
| 35x | 10.866.000 | 75.112.000 | ||
| ALL NEW CRV 2.4 A/T | 386.000.000 | 11x | 30.470.000 | 81.150.000 |
| 23x | 16.285.000 | 76.908.000 | ||
| 35x | 11.749.000 | 81.157.000 | ||
| CIVIC 1.8 M/T | 337.000.000 | 11x | 26.602.000 | 70.912.000 |
| 23x | 14.217.000 | 67.221.000 | ||
| 35x | 10.258.000 | 70.944.000 | ||
| CIVIC 1.8 A/T | 350.000.000 | 11x | 27.628.000 | 70.912.000 |
| 23x | 14.766.000 | 67.221.000 | ||
| 35x | 10.258.000 | 70.944.000 | ||
| CIVIC 2.0 A/T | 402.000.000 | 11x | 31.733.000 | 84.493.000 |
| 23x | 16.960.000 | 80.071.000 | ||
| 35x | 12.236.000 | 84.492.000 | ||
| ALL NEW ACCORD VTI 2.4 M/T | 426.000.000 | 11x | 33.628.000 | 89.508.000 |
| 23x | 17.972.000 | 84.815.000 | ||
| 35x | 12.967.000 | 89.495.000 | ||
| ALL NEW ACCORD VTI 2.4 A/T | 441.000.000 | 11x | 34.812.000 | 92.642.000 |
| 23x | 18.605.000 | 87.781.000 | ||
| 35x | 13.423.000 | 92.621.000 | ||
| ALL NEW ACCORD VTIL 2.4 A/T | 479.000.000 | 11x | 37.811.000 | 100.581.000 |
| 23x | 20.208.000 | 95.293.000 | ||
| 35x | 14.580.000 | 100.542.000 | ||
| FREED S AT i-VTEC 1.5 CC | 238.000.000 | 11x | 18.787.000 | 50.227.000 |
| 23x | 10.041.000 | 47.650.000 | ||
| 35x | 7.244.000 | 50.308.000 | ||
| FREED PSD AT i-VTEC 1.5 CC | 258.500.000 | 11x | 20.406.000 | 54.511.000 |
| 23x | 10.906.000 | 51.703.000 | ||
| 35x | 7.868.000 | 54.581.000 | ||
| Syarat kredit Individu : | |||
| 1. Foto Copi KTP suami & istri | |||
| 2. Foto copy Kartu Keluarga | |||
| 3. Foto copy Rekening Koran/Tabungan 3 bln terakhir | |||
| 4. Foto Copy PBB Rumah / AJB | |||
| 5. Slip Gaji Asli | |||
| Syarat Kredit Perusahaan : | |||
| 1. Foto copy KTP Direksi dan Komisaris | |||
| 2. Fotocopy SIUP,NPWP,TDP,DOMOSILI | |||
| 3. Fotocopy Rekening koran / Tabungan 3 bulan terkhir | |||
|
4. Fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan Akte-Akte Perubahan
021 - 9355 0037 / 0813 1553 6588 |
|||














New KIA Pride Hatchback